Wiadomości

Woźniak pierwszy, Protasiewicz i Dudek w czołówce

23 kwietnia 2021, 11:21
Czwartkowy ćwierćfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski w Rawiczu padł łupem Tobiasza Musielaka. Na drugim miejscu uplasował się Grzegorz Walasek, wyprzedzając Patryka Dudka. W Bydgoszczy zwycięstwo padło łupem Szymona Woźniaka, natomiast drugą pozycję zajął Jarosław Hampel, a trzecią Piotr Protasiewicz.

Pełne wyniki ćwierćfinału w Rawiczu:

1. Tobiasz Musielak (3,2,3,3,3) 14
2. Grzegorz Walasek (2,1,3,3,3) 12
3. Kacper Gomólski (3,3,3,2,-) 11
4. Patryk Dudek (3,2,1,3,2) 11
5. Przemysław Pawlicki (2,3,2,2,1) 10
6. Marcin Nowak (2,2,2,1,3) 10
7. Bartosz Smektała (0,0,3,3,3) 9
8. Jakub Miśkowiak (1,3,2,1,2) 9
-----------------------------------------
9. Damian Dróżdż (2,3,2,0,1,3) 8
10. Damian Baliński (3,1,0,2,2,2) 8
11. Kevin Fajfer (0,0,1,2,2) 5
12. Daniel Kaczmarek (1,2,1,0,0) 4
13. Mirosław Jabłoński (1,1,1,1,0) 4
14. Michał Gruchalski (1,1,0,1,1) 4
15. Szymon Szlauderbach (0,0,0,0,1) 1
16. Fabian Ragus (0,0,0,0,0) 0
17. Jakub Osyczka (0) 0
18. Kacper Grzelak (0)

Wyniki ćwierćfinału Indywidualnych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy:
1. Szymon Woźniak (3,2,3,3,3) 14
2. Jarosław Hampel (3,3,1,3,3) 13
3. Piotr Protasiewicz (3,3,3,W,2) 11
4. Grzegorz Zengota (2,2,3,1,2) 10
5. Damian Pawliczak (1,3,2,3,0) 9
6. Norbert Krakowiak (1,2,2,3,1) 9
7. Barłomiej Kowalski (2,1,2,2,2) 9
8. Tomasz Gapiński (W,0,3,2,3,3) 8
9. Mateusz Bartkowiak (2,1,1,2,2,2) 8
10. Adrian Gała (3,3,0,-,NS) 6
11. Gleb Czugunow (0,1,1,1,3) 6
12. Robert Chmiel (0,0,2,2,1) 5
13. Denis Zieliński (2,1,0,0,0) 3
14. Kamil Brzozowski (1,2,-,-,NS) 3
15. Jakub Krawczyk (1,0,0,1,1) 3
16. Jakub Poczta (0,1,W,1,) 2
17. Tomasz Orwat (0,0,D,W) 0
18. Piotr Gryszpiński (W,W,W,-,NS) 0


Podziel się


Komentarze


Zobacz także


Pozostałe wiadomości